上證指數(shù)昨日上漲0.39%,收?qǐng)?bào)3296.47點(diǎn)。當(dāng)天,北向資金合計(jì)成交978.34億元,成交凈買入41.32億元。最新持股數(shù)據(jù)變動(dòng)顯示,陸股通共持有3039只個(gè)股,環(huán)比上一日,增持的有1289只,減持的有1258只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月22日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有3039只個(gè)股,合計(jì)持股量1263.93億股,相比上一個(gè)交易日,持股總量增加1.52億股。
陸股通增持幅度排行榜
(資料圖)
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在50%以上的共有57只,環(huán)比增幅最大的是雅博股份,陸股通最新持有258.26萬股,持股量環(huán)比增幅達(dá)474.03%,昨日該股上漲1.69%,全天換手率為1.08%,主力資金凈流入44.21萬元;其次是泓淋電力、富樂德,陸股通最新持股量分別為32.65萬股、49.43萬股,環(huán)比增幅為348.34%、266.47%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超50%的個(gè)股中,17只為滬股通標(biāo)的,40只為深股通標(biāo)的,其中,深市主板有19只,創(chuàng)業(yè)板有21只,滬市主板有15只,科創(chuàng)板有2只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備行業(yè),上榜個(gè)股有10只、5只、5只。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價(jià)漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
002323 | 雅博股份 | 258.26 | 474.03 | 1.69 |
301439 | 泓淋電力 | 32.65 | 348.34 | 1.06 |
301297 | 富樂德 | 49.43 | 266.47 | -2.68 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 89.57 | 214.57 | -3.98 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 271.30 | 203.00 | 1.49 |
300065 | 海蘭信 | 115.37 | 200.36 | -4.43 |
002059 | 云南旅游 | 66.14 | 197.11 | 0.77 |
600691 | 陽煤化工 | 61.43 | 181.14 | 0.63 |
600230 | 滄州大化 | 25.46 | 165.24 | 0.91 |
300261 | 雅本化學(xué) | 80.46 | 153.43 | -0.50 |
002031 | 巨輪智能 | 1313.31 | 150.35 | 5.61 |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 616.70 | 148.84 | 4.60 |
301303 | 真蘭儀表 | 14.46 | 143.92 | 1.03 |
600032 | 浙江新能 | 218.73 | 128.36 | 10.00 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 80.14 | 126.29 | -2.10 |
000861 | 海印股份 | 1813.74 | 124.22 | 3.02 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 930.18 | 110.55 | 10.06 |
605183 | 確成股份 | 13.86 | 100.23 | 0.28 |
000797 | 中國武夷 | 594.20 | 96.02 | -0.68 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 211.18 | 95.90 | 3.85 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個(gè)股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有9只,增加比例最多的是百洋醫(yī)藥,陸股通最新持股量為302.29萬股,占流通股比例為2.55%,持股占比較上一日增加了1.13%;其次是銳捷網(wǎng)絡(luò),持股比例較上一日增加了0.96%;天力鋰能持股比例較上一日增加0.81%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 302.29 | 2.55 | 1.13 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 89.57 | 1.46 | 0.96 |
301152 | 天力鋰能 | 59.21 | 2.06 | 0.81 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 80.14 | 1.34 | 0.75 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 3304.27 | 3.62 | 0.62 |
301267 | 華廈眼科 | 147.86 | 2.46 | 0.59 |
600032 | 浙江新能 | 218.73 | 1.05 | 0.59 |
300133 | 華策影視 | 5275.64 | 3.24 | 0.53 |
301297 | 富樂德 | 49.43 | 0.69 | 0.50 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 3289.44 | 1.42 | 0.49 |
301179 | 澤宇智能 | 97.44 | 1.64 | 0.47 |
002368 | 太極股份 | 1369.04 | 2.21 | 0.46 |
000861 | 海印股份 | 1813.74 | 0.77 | 0.42 |
002031 | 巨輪智能 | 1313.31 | 0.68 | 0.41 |
300183 | 東軟載波 | 815.19 | 2.43 | 0.40 |
000719 | 中原傳媒 | 3006.10 | 4.51 | 0.40 |
001258 | 立新能源 | 180.11 | 0.77 | 0.37 |
300232 | 洲明科技 | 2678.34 | 3.06 | 0.36 |
300827 | 上能電氣 | 440.04 | 2.60 | 0.36 |
001223 | 歐克科技 | 110.84 | 6.65 | 0.35 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,如有差異請(qǐng)以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、滬深港通
深股通、滬股通、陸港通、陸股通、互聯(lián)互通、外資、北上資金、北向資金、增倉